ДОСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ ТА АДАПТАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
№ |
Критерій оцінки | Забезпеченність |
1 | забезпечено пологий підхід до входу, вхід безперешкодний | так |
2 | вхід до закладу має сходи, які продубльовані пандусом | так |
3 | майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів | так |
4 | дверний прохід широкий, забезпечено безперешкодний прохід з дитячим візком, а також людині, яка користується кріслом колісним чи іншим технічним засобом для руху | так |
5 | Двері легкі для відчинення/зачинення; всюди, де це необхідно, встановлені автоматичні двері | так |
6 | якщо заклад охорони здоровʼя розташовується у багатоповерховій будівлі – наявний ліфт або підіймач для пересування людей з маломобільних груп населення | так |
7 | вхід, всі приміщення та проходи мають належне освітлення | так |
8 | Комфортне розташування обладнання, меблів для пацієнтів | так |
9 | наявність тактильних та контрастних орієнтирів для безпечного пересування людей з порушеннями зору та кращого запам’ятовування маршрутів, озвучений супровід візуальних оголошень, позначення шрифтом Брайля тощо | так |
10 | наявність дитячих зон у закладах охорони здоровʼя, кімнат матері та дитини, кімнати для харчування тощо | так |
11 | наявність універсальних вбиралень з адаптованими санвузлами для маломобільних груп населення, що відповідають необхідним стандартам, і до них є безбарʼєрний доступ | так |
12 | наявність дитячих медичних крісел, дитячих ліжок тощо | так |
13 | заходи безпеки враховують потреби всіх учасників: евакуаційні маршрути, допомога персоналу, відповідна сигналізація про небезпечну ситуацію, що пристосована для людей з порушеннями зору та слуху | так |
14 | забезпечено наявність парковок з відведеними місцями для людей з інвалідністю | так |
15 | наявна доступна та видима інфостійка для отримання додаткової інформації та допомоги | так |
ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
№ |
Критерій оцінки | Забезпеченість |
1 | інформація про послуги має текстові альтернативи (великі шрифти, шрифт Брайля, аудіовміст, символи або простіша мова тощо) для людей з порушенням слуху та аудіооголошення для людей з порушенням зору | так |
2 | наявність в закладі відкритого доступу до швидкісного інтернету | так |
3 | офіційний веб-сайт доступний для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень | В опрацюванні |
4 | інформація про заходи безбарʼєрності доступна для ознайомлення на сайті або у соціальних мережах закладу, є контакти, за якими можна звернутися для уточнень | так |
5 | враховано сумісність пристроїв із спеціальними засобами чи програмним забезпеченням, якими користуються особи з сенсорними порушеннями | так |
ПЕРСОНАЛ ЗАКЛАДУ
№ |
Критерій оцінки | Забезпеченність |
1 | медичні працівники володіють термінами, зазначеними у словнику безбарʼєрності та базовими правилами взаємодії з різними людьми | так |
2 | наявність співробітників, які на постійній основі можуть надати допомогу у супроводі особи із особливими потребами або у відповідь на зафіксовані заявки про отримання такої допомоги (супроводу) | так |
3 | персонал гідно та толерантно ставиться до кожного відвідувача | так |
4 | персонал не нав’язує свою допомогу, водночас в разі необхідності ефективно її надає | так |
5 | персонал знає, як допомогти людям з інвалідністю | так |